Maison
>
Produits
>
Lumière d'obstruction aéronautique
>
|
|
| Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
| Nom de marque | ANNHUNG |
| Certification | ICAO, CE |
| Numéro de modèle | Pour les produits de la catégorie 1 |
| Documents | AH-HI-A2 LED High-intensity...ht.pdf |
| Spécification | Détails |
|---|---|
| Source de lumière | LED à haute intensité CREE |
| Couleurs disponibles | Blanc |
| Intensité | ≥ 200 000cd (pendant la journée) ≥ 20 000cd (crépuscule) ≥ 2 000 cd (la nuit) |
| Sortie horizontale | 360° |
| Divergence verticale | 4° |
| Caractéristiques du flash | 40 tours/minute à 60 tours/minute (réglage d'usine: 40 tours/minute) |
| Mode de fonctionnement | Fonctionnement 24 heures sur 24, 3 modes différents |
| L'expérience de vie des LED | > 100 000 heures |
| Niveau de la photocellule | Nuit (< 50 cd/m2), crépuscule (50-500 cd/m2), journée (> 500 cd/m2) |
| Voltage de fonctionnement | Pour les appareils à commande numérique, le numéro de série de l'appareil est le numéro de série de l'appareil. |
| Puissance moyenne | Pour les appareils à commande numérique |
| Protection du circuit | Intégré |
| Matériau du corps | Polycarbonate |
| Matériau de base | D'aluminium moulé sous pression, revêtu de poudre |
| Montage | θ190 × θ12 |
| Dimension | 236 × 236 × 545 mm |
| Le poids | 7.5 kg |
| L'espérance de vie du produit | 10 ans et plus |
| Humidité | 0% à 100% |
| Vitesse du vent | 80 m/s |
| À l'eau | Pour la protection contre la corrosion |
Contactez-nous à tout moment