Maison
>
Produits
>
Lumières de l'héliport
>
|
|
| Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
| Nom de marque | ANNHUNG |
Balise d'héliport à LED haute intensité conforme à la norme Annexe 14 de l'OACI, avec une puissance de 2500 cd, un angle de faisceau de 360° et un motif de clignotement en code Morse H.
Une balise d'héliport doit être installée sur un héliport où un guidage visuel à longue portée est jugé nécessaire et n'est pas assuré par d'autres moyens visuels ; ou lorsque l'identification de l'héliport est difficile en raison des lumières environnantes. La balise d'héliport doit être située sur l'héliport ou à proximité, de préférence en position surélevée et de manière à ne pas éblouir un pilote à courte portée.
L'AH-HP-B2 clignote en blanc 4 fois/0,8 seconde et s'arrête pendant 1,2 s, puis commence un nouveau cycle pendant 2 secondes (0,8 s + 1,2 s).
| Source lumineuse | LED (IR en option) | Tension de fonctionnement | CC (12 V, 48 V) ou CA (110-240 VCA) |
|---|---|---|---|
| Couleurs disponibles | Blanc | Consommation électrique | 12W |
| Intensité | ≥ 2500 cd | Protection de circuit | Intégrée |
| Sortie horizontale | 360° | Matériau du corps | Polycarbonate protégé contre les UV |
| Divergence verticale | 10° | Matériau de la base | Aluminium moulé sous pression peint par poudrage |
| Caractéristiques de clignotement | Code Morse "H" | Montage | 200×200ר12 |
| Mode de fonctionnement | Fonctionnement 24 heures sur 24 | Dimensions | 250×250×250 mm |
| Durée de vie des LED | > 100 000 heures | Poids | 2,5 kg |
| Durée de vie du produit | ≥ 10 ans | Température ambiante | -35°C à 80°C |
| Humidité | 10-90 % | Indice de vitesse du vent | 80 m/s |
| Indice d'étanchéité | IP66 | Conformité OACI | Annexe 14 Volume I Héliports de l'OACI 5.3.2 |
Contactez-nous à tout moment